必威西汉姆联官网工程博士考核结果公示
          发布者:必威西汉姆联官网发布时间:2020-07-08浏览次数:2329
          
            | 必威西汉姆联官网工程博士考核结果公示 | 
| 考生编号 | 姓名 | 材料分 | 综合面试分(规格化) | 综合成绩 | 
| 2020003405 | 张宇鹏 | 93.25  | 93.99  | 93.62  | 
| 2020003322 | 马洪涛 | 94.00  | 92.24  | 93.12  | 
| 2020003065 | 孙立胜 | 93.40  | 92.24  | 92.82  | 
| 2020002697 | 许志斌 | 94.60  | 90.66  | 92.63  | 
| 2020003132 | 王伟科 | 94.20  | 90.74  | 92.47  | 
| 2020002739 | 陶晏竣 | 92.25  | 92.04  | 92.15  | 
| 2020003330 | 秦昌峰 | 93.00  | 90.94  | 91.97  | 
| 2020002582 | 董钊志 | 93.00  | 90.46  | 91.73  | 
| 2020002980 | 秦广乐 | 94.00  | 89.16  | 91.58  | 
| 2020002581 | 翟金辉 | 92.25  | 89.66  | 90.96  | 
| 2020002701 | 王成君 | 91.60  | 90.06  | 90.83  | 
| 2020003207 | 丁盛 | 92.25  | 89.04  | 90.65  | 
| 2020003374 | 张延化 | 92.75  | 88.29  | 90.52  | 
| 2020002596 | 张颖 | 92.60  | 87.66  | 90.13  | 
| 2020002985 | 郭永海 | 93.80  | 86.04  | 89.92  | 
| 2020002737 | 陈奎 | 91.70  | 84.79  | 88.25  | 
| 2020002602 | 李玉 | 88.60  | 86.46  | 87.53  | 
| 2020003407 | 刘晋 | 81.20  | 91.74  | 86.47  | 
| 2020003093 | 罗先培 | 85.00  | 86.44  | 85.72  | 
| 2020002869 | 龚书林 | 88.40  | 81.79  | 85.10  | 
| 2020003032 | 李云 | 81.60  | 85.24  | 83.42  | 
| 2020003221 | 张博瑞 | 92.00  | 74.44  | 83.22  | 
| 2020002935 | 万发学 | 80.80  | 79.86  | 80.33  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
注:综合成绩=材料分(百分制)*50%+面试分(百分制)*50%
 
  | 
| 公示期为2020年7月8日至2020年7月14日 |