2021必威西汉姆联官网第一批推免生选拔结果公示
          发布者:必威西汉姆联官网发布时间:2020-08-19浏览次数:7691
          
            | 2021必威西汉姆联官网第一批推免生选拔结果公示 | 
|
| 序号 | 编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 面试成绩(规格化) | 备注 | 
| 1 | 2106101 | 赵希文 | 080200 | 机械工程 | 149.08  | 拟接收 | 
| 2 | 2109549 | 曹宇婷 | 080200 | 机械工程 | 139.88  | 拟接收 | 
| 3 | 2109793 | 孙宇啸 | 080200 | 机械工程 | 138.25  | 拟接收 | 
| 4 | 2110196 | 郑宗楷 | 080200 | 机械工程 | 138.25  | 拟接收 | 
| 5 | 2113634 | 杨责重 | 080200 | 机械工程 | 137.61  | 拟接收 | 
| 6 | 2114218 | 张晋熙 | 080200 | 机械工程 | 137.61  | 拟接收 | 
| 7 | 2116178 | 刘依琳 | 080200 | 机械工程 | 137.17  | 拟接收 | 
| 8 | 2114917 | 吴梦滢 | 080200 | 机械工程 | 137.14  | 拟接收 | 
| 9 | 2108617 | 吴津仪 | 080200 | 机械工程 | 136.76  | 拟接收 | 
| 10 | 2100370 | 潘炯亮 | 080200 | 机械工程 | 136.09  | 拟接收 | 
| 11 | 2113417 | 秦瑛康 | 080200 | 机械工程 | 136.02  | 拟接收 | 
| 12 | 2103361 | 万亚明 | 080200 | 机械工程 | 136.01  | 拟接收 | 
| 13 | 2109741 | 贾英琦 | 080200 | 机械工程 | 135.71  | 拟接收 | 
| 14 | 2116198 | 蔡天佑 | 080200 | 机械工程 | 135.44  | 拟接收 | 
| 15 | 2112909 | 谢宜含 | 080200 | 机械工程 | 135.27  | 拟接收 | 
| 16 | 2115085 | 王子豪 | 080200 | 机械工程 | 135.04  | 拟接收 | 
| 17 | 2115312 | 张浩彬 | 080200 | 机械工程 | 135.04  | 拟接收 | 
| 18 | 2112394 | 朱新宇 | 080200 | 机械工程 | 134.91  | 拟接收 | 
| 19 | 2100874 | 杨思豪 | 080200 | 机械工程 | 134.84  | 拟接收 | 
| 20 | 2110829 | 涂志鑫 | 080200 | 机械工程 | 134.67  | 拟接收 | 
| 21 | 2114781 | 李博源 | 080200 | 机械工程 | 134.60  | 拟接收 | 
| 22 | 2104906 | 郝志晟 | 080200 | 机械工程 | 134.47  | 拟接收 | 
| 23 | 2108267 | 王启帆 | 080200 | 机械工程 | 134.47  | 拟接收 | 
| 24 | 2103303 | 李奇石 | 080200 | 机械工程 | 134.25  | 拟接收 | 
| 25 | 2103047 | 温佳康 | 080200 | 机械工程 | 133.79  | 拟接收 | 
| 26 | 2116131 | 殷昊 | 080200 | 机械工程 | 133.71  | 拟接收 | 
| 27 | 2116194 | 韦安琪 | 080200 | 机械工程 | 133.71  | 拟接收 | 
| 28 | 2109797 | 李星达 | 080200 | 机械工程 | 133.63  | 拟接收 | 
| 29 | 2110550 | 赵昊琳 | 080200 | 机械工程 | 133.63  | 拟接收 | 
| 30 | 2112039 | 郝释冰 | 080200 | 机械工程 | 133.63  | 拟接收 | 
| 31 | 2114441 | 王治训 | 080200 | 机械工程 | 133.60  | 拟接收 | 
| 32 | 2101029 | 王宇林 | 080200 | 机械工程 | 133.59  | 拟接收 | 
| 33 | 2101082 | 臧彦青 | 080200 | 机械工程 | 133.59  | 拟接收 | 
| 34 | 2101088 | 刘冉 | 080200 | 机械工程 | 133.59  | 拟接收 | 
| 35 | 2101435 | 杨雯皓 | 080200 | 机械工程 | 133.59  | 拟接收 | 
| 36 | 2104992 | 伏星辰 | 080200 | 机械工程 | 133.57  | 拟接收 | 
| 37 | 2102903 | 邵乐飞 | 080200 | 机械工程 | 133.37  | 拟接收 | 
| 38 | 2103300 | 刘能 | 080200 | 机械工程 | 133.37  | 拟接收 | 
| 39 | 2103393 | 原嘉 | 080200 | 机械工程 | 133.37  | 拟接收 | 
| 40 | 2103661 | 李晓帆 | 080200 | 机械工程 | 133.37  | 拟接收 | 
| 41 | 2114400 | 罗凯 | 080200 | 机械工程 | 133.26  | 拟接收 | 
| 42 | 2101666 | 高思源 | 080200 | 机械工程 | 132.97  | 拟接收 | 
| 43 | 2116264 | 范巧林 | 080200 | 机械工程 | 132.68  | 拟接收 | 
| 44 | 2110777 | 何章成 | 080200 | 机械工程 | 132.68  | 拟接收 | 
| 45 | 2109720 | 钟赫冉 | 080200 | 机械工程 | 132.59  | 拟接收 | 
| 46 | 2106643 | 居春岐 | 080200 | 机械工程 | 132.07  | 拟接收 | 
| 47 | 2114852 | 田丰硕 | 080200 | 机械工程 | 131.92  | 拟接收 | 
| 48 | 2103082 | 赵建淞 | 080200 | 机械工程 | 131.61  | 拟接收 | 
| 49 | 2113204 | 祁义恒 | 080200 | 机械工程 | 131.25  | 拟接收 | 
| 50 | 2114969 | 郝旭 | 080200 | 机械工程 | 131.25  | 拟接收 | 
| 51 | 2101116 | 高创 | 080200 | 机械工程 | 131.09  | 拟接收 | 
| 52 | 2116005 | 韩栋明 | 080200 | 机械工程 | 131.06  | 拟接收 | 
| 53 | 2103039 | 崔飞杰 | 080200 | 机械工程 | 130.73  | 拟接收 | 
| 54 | 2112522 | 郑曰文 | 080200 | 机械工程 | 130.50  | 拟接收 | 
| 55 | 2100815 | 杨诗颖 | 080200 | 机械工程 | 130.47  | 拟接收 | 
| 56 | 2101563 | 马世兴 | 080200 | 机械工程 | 130.47  | 拟接收 | 
| 57 | 2106670 | 熊晓辉 | 080200 | 机械工程 | 129.96  | 拟接收 | 
| 58 | 2113308 | 张楚 | 080200 | 机械工程 | 129.91  | 拟接收 | 
| 59 | 2100721 | 辛稀龙 | 080200 | 机械工程 | 129.84  | 拟接收 | 
| 60 | 2105191 | 李清华 | 080200 | 机械工程 | 129.05  | 拟接收 | 
| 61 | 2103214 | 许瑞文 | 080200 | 机械工程 | 128.97  | 拟接收 | 
| 62 | 2103577 | 史陈晨 | 080200 | 机械工程 | 128.97  | 拟接收 | 
| 63 | 2106712 | 张范衡 | 080200 | 机械工程 | 128.45  | 拟接收 | 
| 64 | 2100761 | 赵天宇 | 080200 | 机械工程 | 127.97  | 拟接收 | 
| 65 | 2100953 | 钟立备 | 080200 | 机械工程 | 127.97  | 拟接收 | 
| 66 | 2115189 | 于兰香 | 080200 | 机械工程 | 127.87  | 拟接收 | 
| 67 | 2115566 | 白金文 | 085500 | 机械(专业学位) | 127.47  | 拟接收 | 
| 68 | 2109258 | 戚涛 | 085500 | 机械(专业学位) | 127.37  | 拟接收 | 
| 69 | 2100825 | 邹奕 | 085500 | 机械(专业学位) | 127.34  | 拟接收 | 
| 70 | 2102420 | 许东方 | 085500 | 机械(专业学位) | 127.34  | 拟接收 | 
| 71 | 2103412 | 常皓 | 085500 | 机械(专业学位) | 127.21  | 拟接收 | 
| 72 | 2103442 | 王金帅 | 085500 | 机械(专业学位) | 127.21  | 拟接收 | 
| 73 | 2114371 | 白景元 | 085500 | 机械(专业学位) | 127.11  | 拟接收 | 
| 74 | 2106718 | 陈子彧 | 085500 | 机械(专业学位) | 126.95  | 拟接收 | 
| 75 | 2116254 | 余源盛 | 085500 | 机械(专业学位) | 126.54  | 拟接收 | 
| 76 | 2108331 | 高志勇 | 085500 | 机械(专业学位) | 126.33  | 拟接收 | 
| 77 | 2101013 | 杨田 | 085500 | 机械(专业学位) | 126.09  | 拟接收 | 
| 78 | 2106564 | 李普衍 | 085500 | 机械(专业学位) | 126.04  | 拟接收 | 
| 79 | 2114264 | 陆振哲 | 085500 | 机械(专业学位) | 125.99  | 拟接收 | 
| 80 | 2115515 | 王哲哲 | 085500 | 机械(专业学位) | 125.74  | 拟接收 | 
| 81 | 2114501 | 徐治宇 | 085500 | 机械(专业学位) | 125.56  | 拟接收 | 
| 82 | 2104548 | 皮青阳 | 085500 | 机械(专业学位) | 125.45  | 拟接收 | 
| 83 | 2112334 | 孟维伟 | 085500 | 机械(专业学位) | 125.29  | 拟接收 | 
| 84 | 2115517 | 季宇辰 | 085500 | 机械(专业学位) | 125.21  | 拟接收 | 
| 85 | 2106127 | 吕建明 | 085500 | 机械(专业学位) | 124.99  | 拟接收 | 
| 86 | 2107782 | 韩文虎 | 085500 | 机械(专业学位) | 124.99  | 拟接收 | 
| 87 | 2114402 | 郭浩毅 | 085500 | 机械(专业学位) | 124.89  | 拟接收 | 
| 88 | 2116151 | 包敏杰 | 085500 | 机械(专业学位) | 124.88  | 拟接收 | 
| 89 | 2102475 | 王金虎 | 085500 | 机械(专业学位) | 124.85  | 拟接收 | 
| 90 | 2105518 | 黄汉文 | 085500 | 机械(专业学位) | 124.54  | 拟接收 | 
| 91 | 2110856 | 蒋仁武 | 085500 | 机械(专业学位) | 124.25  | 拟接收 | 
| 92 | 2112476 | 徐新辰 | 085500 | 机械(专业学位) | 124.25  | 拟接收 | 
| 93 | 2113986 | 史正 | 085500 | 机械(专业学位) | 124.22  | 拟接收 | 
| 94 | 2106240 | 商桂升 | 085500 | 机械(专业学位) | 123.94  | 拟接收 | 
| 95 | 2116485 | 罗伟豪 | 085500 | 机械(专业学位) | 123.77  | 拟接收 | 
| 96 | 2100336 | 梁雨峰 | 085500 | 机械(专业学位) | 123.77  | 拟接收 | 
| 97 | 2111582 | 成小龙 | 085500 | 机械(专业学位) | 123.77  | 拟接收 | 
| 98 | 2113978 | 薛勇 | 085500 | 机械(专业学位) | 123.77  | 拟接收 | 
| 99 | 2115564 | 梁星 | 085500 | 机械(专业学位) | 123.77  | 拟接收 | 
| 100 | 2104496 | 隋峻浩 | 085500 | 机械(专业学位) | 123.69  | 拟接收 | 
| 101 | 2105986 | 陈付磊 | 085500 | 机械(专业学位) | 123.48  | 拟接收 | 
| 102 | 2106037 | 王佳铭 | 085500 | 机械(专业学位) | 123.48  | 拟接收 | 
| 103 | 2112995 | 张静 | 085500 | 机械(专业学位) | 123.22  | 拟接收 | 
| 104 | 2111447 | 李世壮 | 085500 | 机械(专业学位) | 123.21  | 拟接收 | 
| 105 | 2107674 | 金旻辛 | 085500 | 机械(专业学位) | 123.03  | 拟接收 | 
| 106 | 2114664 | 唐梦成 | 085500 | 机械(专业学位) | 122.89  | 拟接收 | 
| 107 | 2104843 | 孙欣 | 085500 | 机械(专业学位) | 122.81  | 拟接收 | 
| 108 | 2116087 | 李炳萱 | 085500 | 机械(专业学位) | 122.15  | 拟接收 | 
| 109 | 2106489 | 董祎炜 | 085500 | 机械(专业学位) | 121.98  | 拟接收 | 
| 110 | 2115733 | 杨浩南 | 085500 | 机械(专业学位) | 121.76  | 拟接收 | 
| 111 | 2102068 | 张政 | 085500 | 机械(专业学位) | 121.72  | 拟接收 | 
| 112 | 2106435 | 林开梁 | 085500 | 机械(专业学位) | 121.54  | 待定 | 
| 113 | 2108943 | 张华 | 085500 | 机械(专业学位) | 121.54  | 待定 | 
| 114 | 2115855 | 杜鑫 | 085500 | 机械(专业学位) | 121.23  | 待定 | 
| 115 | 2116153 | 卞配付 | 085500 | 机械(专业学位) | 121.23  | 待定 | 
| 116 | 2113242 | 段云锐 | 085500 | 机械(专业学位) | 121.21  | 待定 | 
| 117 | 2102847 | 雷金鸣 | 085500 | 机械(专业学位) | 121.10  | 待定 | 
| 118 | 2113058 | 曾少更 | 085500 | 机械(专业学位) | 120.42  | 待定 | 
| 119 | 2108857 | 杨智晖 | 085500 | 机械(专业学位) | 120.08  | 待定 | 
| 120 | 2109875 | 韦效椋 | 085500 | 机械(专业学位) | 120.08  | 待定 | 
| 121 | 2110293 | 卢仁宇 | 085500 | 机械(专业学位) | 120.08  | 待定 | 
| 122 | 2111679 | 李幸响 | 085500 | 机械(专业学位) | 120.08  | 待定 | 
| 123 | 2114700 | 姚远洋 | 085500 | 机械(专业学位) | 119.87  | 待定 | 
| 124 | 2105320 | 赵泊祺 | 085500 | 机械(专业学位) | 118.97  | 待定 | 
| 125 | 2114553 | 张毅 | 085500 | 机械(专业学位) | 118.87  | 待定 | 
| 126 | 2109265 | 朱威宇 | 085500 | 机械(专业学位) | 116.95  | 待定 | 
| 127 | 2102617 | 廖澍镔 | 085500 | 机械(专业学位) | 115.97  | 待定 | 
| 128 | 2113985 | 宋玉 | 085500 | 机械(专业学位) | 114.85  | 待定 | 
| 129 | 2103006 | 李晨鹏 | 085500 | 机械(专业学位) | 114.01  | 待定 | 
| 130 | 2115419 | 邵衡 | 085500 | 机械(专业学位) | 113.79  | 待定 | 
| 131 | 2103814 | 杜贤瑶 | 085500 | 机械(专业学位) | 112.25  | 待定 | 
| 132 | 2100267 | 焦红月 | 085500 | 机械(专业学位) | 111.73  | 待定 | 
| 133 | 2100273 | 付文凯 | 085500 | 机械(专业学位) | 111.73  | 待定 | 
| 134 | 2115022 | 王以俨 | 087200 | 设计学 | 140.80  | 拟接收 | 
| 135 | 2114880 | 吕明慧 | 087200 | 设计学 | 131.20  | 拟接收 | 
| 136 | 2113068 | 张怡洋 | 087200 | 设计学 | 130.80  | 拟接收 | 
| 137 | 2100416 | 孙玮 | 087200 | 设计学 | 128.50  | 待定 | 
| 138 | 2108901 | 陈泽豫 | 087200 | 设计学 | 128.20  | 待定 | 
| 139 | 2113249 | 刘月琴 | 087200 | 设计学 | 127.00  | 不录取 | 
| 140 | 2113280 | 辛露怡 | 087200 | 设计学 | 123.30  | 不录取 | 
| 141 | 2105786 | 郑雅琪 | 087200 | 设计学 | 121.20  | 不录取 | 
| 142 | 2114377 | 刘敏 | 087200 | 设计学 | 121.00  | 不录取 | 
| 143 | 2110488 | 罗梓月 | 087200 | 设计学 | 117.50  | 不录取 | 
| 144 | 2115846 | 安子恒 | 087200 | 设计学 | 117.30  | 不录取 | 
| 145 | 2111731 | 池欣芸 | 087200 | 设计学 | 113.50  | 不录取 | 
| 146 | 2104278 | 陈坤秀 | 080200 | 机械工程(工业工程) | 142.67  | 拟接收 | 
| 147 | 2109267 | 夏然 | 125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 141.00  | 拟接收 | 
| 148 | 2114082 | 金子昕 | 080200 | 机械工程(工业工程) | 137.00  | 拟接收 | 
| 149 | 2109755 | 谈秀丽 | 125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 136.67  | 拟接收 | 
| 150 | 2114393 | 巫明蓉 | 125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 135.67  | 拟接收 | 
| 151 | 2108291 | 吴铮 | 125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 134.67  | 拟接收 | 
| 152 | 2113060 | 陈瑶洋 | 080200 | 机械工程(工业工程) | 134.00  | 待定 | 
| 153 | 2110267 | 唐灵君 | 125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 129.00  | 待定 | 
| 154 | 2111237 | 墨祥磊 | 125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 127.00  | 待定 | 
| 155 | 2104514 | 张峻玮 | 125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 121.00  | 待定 | 
| 156 | 2111850 | 夏浪勐 | 125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 88.00  | 不录取 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 说明: | 
| 1、公示期为2020年8月19日-2020年8月25日 | 
2、凡取得我们拟录取资格的同学,如获得母校推荐免试资格,并在我们规定时间内通过教育部“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(网址:http://yz.chsi.com.cn/tm)完成所有规定流程后,则优先拟录取。填报志愿专业代码与名称必须与公示的一致,否则不予录取。
 
  | 
|
|
|