各基层团支部、广大青年团员:
2022年12月23日,学院团委组织开展了团支部书记述职工作。经学院团委评审打分,按照得分高低对各团支书工作进行评议,分为优秀、合格、不合格三个档次,现将评议结果公示如下。
| 序号 | 团支部 | 团支书姓名 | 得分 | 评定等级 | 
| 1 | 020191团支部 | 马天笑 | 77.75 | 合格 | 
| 2 | 020192团支部 | 赵迪 | 87.125 | 优秀 | 
| 3 | 020193团支部 | 冯卓韬 | 85.25 | 合格 | 
| 4 | 020194团支部 | 卢昌林 | 合格 | |
| 5 | 020195团支部 | 马开元 | 93.375 | 优秀 | 
| 6 | 020196团支部 | 秦永欣 | 合格 | |
| 7 | 026191团支部 | 张延文 | 81.625 | 合格 | 
| 8 | 020201团支部 | 李响 | 88.75 | 优秀 | 
| 9 | 020202团支部 | 张诗琦 | 90.875 | 优秀 | 
| 10 | 020203团支部 | 时泽华 | 89.5 | 优秀 | 
| 11 | 020204团支部 | 苏文烨 | 93.75 | 优秀 | 
| 12 | 020205团支部 | 李长河 | 87 | 合格 | 
| 13 | 020206团支部 | 高海滨 | 87.25 | 优秀 | 
| 14 | 026201团支部 | 杨之源 | 83.833 | 合格 | 
| 15 | 020211团支部 | 钱睿 | 85.75 | 合格 | 
| 16 | 020212团支部 | 施喆 | 86.875 | 合格 | 
| 17 | 020213团支部 | 李金朋 | 87.875 | 优秀 | 
| 18 | 020214团支部 | 齐鑫宇 | 84.5 | 合格 | 
| 19 | 020215团支部 | 党立康 | 合格 | |
| 20 | 020216团支部 | 汪谦诚 | 82 | 合格 | 
| 21 | 026211团支部 | 张辛研 | 81.875 | 合格 | 
| 22 | G41221团支部 | 姚瑶 | 83.875 | 合格 | 
| 23 | G41222团支部 | 秦钰铃 | 84.375 | 合格 | 
| 24 | G41223团支部 | 张朔 | 84.857 | 合格 | 
| 25 | G41224团支部 | 卜凡 | 82 | 合格 | 
| 26 | G41225团支部 | 郭姝含 | 84.5 | 合格 | 
| 27 | G41226团支部 | 严艺檬 | 83.375 | 合格 | 
| 28 | GS2221团支部 | 张鑫杰 | 80.375 | 合格 | 
| 29 | 博士19级团支部 | 傅琪迪 | 84.142 | 合格 | 
| 30 | 博士20级团支部 | 毛飞龙 | 81.875 | 合格 | 
| 31 | 博士21级团支部 | 雷鸣 | 81.375 | 合格 | 
| 32 | 博士22级团支部 | 陈语娴 | 82.5 | 合格 | 
| 33 | 硕士201团支部 | 李彤 | 81.5 | 合格 | 
| 34 | 硕士202团支部 | 沈楚楚 | 80.375 | 合格 | 
| 35 | 硕士203团支部 | 冯斌 | 合格 | |
| 36 | 硕士211团支部 | 许良全 | 87.125 | 优秀 | 
| 37 | 硕士212团支部 | 卢家伟 | 83.25 | 合格 | 
| 38 | 硕士213团支部 | 任亚东 | 合格 | |
| 39 | 硕士221团支部 | 缪泳 | 80.375 | 合格 | 
| 40 | 硕士222团支部 | 朱一轩 | 83.625 | 合格 | 
| 41 | 硕士223团支部 | 刘灿 | 81.75 | 合格 | 
共青团必威西汉姆联官网委员会
2022年12月31日

 
                
