各位同学:
必威西汉姆联官网2014级SRTP分不及格预警见附表。
获得SRTP分的途径有以下6个,
①参加国家级、省级、基于教师科研的SRTP项目、校级和院(系)级SRTP项目;
②参加学科竞赛;
③提交研学作品;
④发表学术论文或获得专利等相关授权;
⑤听学术讲座并撰写报告;
⑥其他研学活动。
请根据情况自己选择,并于2018年4月前达到2分合格分,以免影响毕业审核。
请同学相互转告。
必威西汉姆联官网课外研学指导小组
2017年11月27日
附表:必威西汉姆联官网2014级SRTP分不及格预警名单(共计40人):
| 序号 | 学号 | 姓名 | SRTP | 研学 | 竞赛 | 论文 | 专利 | 报告 | 其它 | 总分 | 等级 |
| 1 | 02014101 | 冯源 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.8 | 不及格 |
| 2 | 02014103 | 王宏图 | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.3 | 0.8 | 不及格 |
| 3 | 02014104 | 钱诚 | 1.5 | - | - | - | - | - | 0.2 | 1.7 | 不及格 |
| 4 | 02014121 | 王聪 | - | - | 1 | - | - | - | 0.8 | 1.8 | 不及格 |
| 5 | 02014122 | 马树钊 | - | - | 1 | - | - | - | 0.7 | 1.7 | 不及格 |
| 6 | 02014123 | 梅耕铜 | - | - | 1 | - | - | - | 0.2 | 1.2 | 不及格 |
| 7 | 02014129 | 邓青成 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.7 | 不及格 |
| 8 | 02014131 | 李成成 | - | - | 0.5 | - | - | - | 1 | 1.5 | 不及格 |
| 9 | 02014202 | 李登科 | - | - | 1 | - | - | - | 0.3 | 1.3 | 不及格 |
| 10 | 02014204 | 张珂嘉 | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 不及格 |
| 11 | 02014206 | 陈琛 | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 1.4 | 不及格 |
| 12 | 02014215 | 王江林 | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 1.7 | 不及格 |
| 13 | 02014217 | 赵浩祯 | 0.8 | - | - | - | - | - | 1 | 1.8 | 不及格 |
| 14 | 02014222 | 罗国章 | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 1.9 | 不及格 |
| 15 | 02014223 | 蔡劭威 | - | - | 1 | - | - | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 不及格 |
| 16 | 02014305 | 谭桂林 | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 1.4 | 不及格 |
| 17 | 02014306 | 徐子恒 | - | - | - | - | - | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 不及格 |
| 18 | 02014318 | 覃靖国 | - | - | 1 | - | - | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 不及格 |
| 19 | 02014320 | 徐田阳 | - | - | 1 | - | - | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 不及格 |
| 20 | 02014322 | 卢朝立 | - | - | 0.5 | - | - | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 不及格 |
| 21 | 02014424 | 李丽翟 | 0.1 | - | 0.5 | - | - | - | 0.9 | 1.5 | 不及格 |
| 22 | 02014430 | 钟廷秀 | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 1.4 | 不及格 |
| 23 | 02014501 | 孙荣权 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | 不及格 |
| 24 | 02014511 | 涂勋鑫 | - | - | 1 | - | - | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 不及格 |
| 25 | 02014515 | 诸葛鸿平 | 1 | - | - | - | - | - | 0.5 | 1.5 | 不及格 |
| 26 | 02014531 | 钟梓燊 | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 1.3 | 不及格 |
| 27 | 02014543 | 徐泽宇 | 1.6 | - | - | - | - | - | 0.3 | 1.9 | 不及格 |
| 28 | 02014544 | 马尊轼 | - | - | - | - | - | 0.6 | 1 | 1.6 | 不及格 |
| 29 | 02014546 | 王超群 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.8 | 不及格 |
| 30 | 02614105 | 郑祎凡 | - | - | - | - | - | - | - | - | 不及格 |
| 31 | 02614118 | 张子楚 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.6 | 不及格 |
| 32 | 02614119 | 周勇鑫 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 不及格 |
| 33 | 02614120 | 刘骥驰 | 1 | - | - | - | - | - | 0.7 | 1.7 | 不及格 |
| 34 | 02614125 | 白永余 | - | - | 1 | - | - | - | 0.5 | 1.5 | 不及格 |
| 35 | 02614128 | 谢洲 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.7 | 不及格 |
| 36 | 02614133 | 高意 | - | - | 0.5 | - | - | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 不及格 |
| 37 | 02614137 | 庄加华 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 | 不及格 |
| 38 | 02614140 | 赵屹 | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.8 | 1 | 不及格 |
| 39 | 02614144 | 杨江凌 | - | - | - | - | - | 0.4 | 1 | 1.4 | 不及格 |
| 40 | 02614145 | 王飞亚 | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 1.9 | 不及格 |
